<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: ERRORES, MENTIRAS Y ESTADÍSTICAS.	</title>
	<atom:link href="https://letrasdecambio.org/errores-mentiras-y-estadisticas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://letrasdecambio.org/errores-mentiras-y-estadisticas/</link>
	<description>Relatos</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Jul 2014 05:47:25 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Por: Ana		</title>
		<link>https://letrasdecambio.org/errores-mentiras-y-estadisticas/#comment-60</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ana]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2014 05:47:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://letrasdicambio.wordpress.com/2014/07/13/errores-mentiras-y-estadisticas/#comment-60</guid>

					<description><![CDATA[Vaya para todo lo k te da un domingo de tonterías grabielito. Menos mal k ya es lunes]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vaya para todo lo k te da un domingo de tonterías grabielito. Menos mal k ya es lunes</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Paloma		</title>
		<link>https://letrasdecambio.org/errores-mentiras-y-estadisticas/#comment-59</link>

		<dc:creator><![CDATA[Paloma]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Jul 2014 15:39:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://letrasdicambio.wordpress.com/2014/07/13/errores-mentiras-y-estadisticas/#comment-59</guid>

					<description><![CDATA[Creer que el otro es el que se equivoca, error.Pensar que todos los hombres tienen un lado femenino, mentira.El 73% de los españoles hace el amor como mínimo una vez a la semana, estadística.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Creer que el otro es el que se equivoca, error.Pensar que todos los hombres tienen un lado femenino, mentira.El 73% de los españoles hace el amor como mínimo una vez a la semana, estadística.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
